※この商品は、恋ヶ窪店のオリジナルメニューです。 |
二層板 彫刻プレート |
二層の樹脂を貼り合せた板を、レーザー彫刻することで、下地のカラーが表示され、立体感ある仕上がりのプレートです。
【注意事項】
※ プレート全体に対して、彫刻箇所が一部に偏っていたり、彫刻の比率が多いと、反りが強くなる場合がございます。反りの力より強い粘着のテープや接着剤で固定していただく必要がございます。
※ 文字の周囲を彫刻するようなデザインの場合、0.4mm以下の幅のパス(文字や線)は、潰れてしまう可能性があるため、それ以上を確保できるフォントやサイズ、線幅をご使用ください。
※ 最大縦 290mm × 横 390mm 以内のサイズです。
※ 細すぎる細線は、綺麗に彫刻できない場合があります。
※ 細かいマークやロゴは、綺麗に彫刻できない場合があります。※明朝体などの細いフォントは推奨しません。
※ 帯など入れる彫刻は、板の材質上、反る場合がございます。
※ 文字など彫刻溝にインクで着色することは出来ません。
※ 文字、飾り罫線などの版下作製代が含まれた価格となります(データ入稿でも価格は変わりません)。ただしイラストや似顔絵、ロゴ、シンボルマークのデザイン作成は、版下作製代は含まれていません。
● 板色と特長 |
● 価格表 (10%税込)(単位:mm) |
~50 | ~75 | ~100 | ~125 | |
~50 | 822円 | 1,233円 | 1,645円 | 1,660円 |
~75 | 1,233円 | 1,494円 | 1,992円 | 2,490円 |
~100 | 1,645円 | 1,992円 | 2,657円 | 3,083円 |
~125 | 1,660円 | 2,490円 | 3,083円 | 3,558円 |
~150 | 1,992円 | 2,775円 | 3,700円 | 4,269円 |
~175 | 2,324円 | 3,238円 | 3,985円 | 4,704円 |
~200 | 2,657円 | 3,700円 | 4,554円 | 5,376円 |
~225 | 2,775円 | 3,842円 | 4,839円 | 6,048円 |
~250 | 3,083円 | 4,269円 | 5,376円 | 6,325円 |
~275 | 3,392円 | 4,435円 | 5,914円 | 6,958円 |
~290 | 3,700円 | 4,839円 | 6,452円 | 7,590円 |
~150 | ~175 | ~200 | ~225 | |
~50 | 1,992円 | 2,324円 | 2,657円 | 2,775円 |
~75 | 2,775円 | 3,238円 | 3,700円 | 3,842円 |
~100 | 3,700円 | 3,985円 | 4,554円 | 4,839円 |
~125 | 4,269円 | 4,704円 | 5,376円 | 6,048円 |
~150 | 4,839円 | 5,645円 | 6,452円 | 6,831円 |
~175 | 5,645円 | 6,199円 | 7,084円 | 7,970円 |
~200 | 6,452円 | 7,084円 | 8,096円 | 9,108円 |
~225 | 6,831円 | 7,970円 | 9,108円 | 10,247円 |
~250 | 7,590円 | 8,855円 | 10,120円 | 11,385円 |
~275 | 8,349円 | 9,741円 | 11,132円 | 11,741円 |
~290 | 9,108円 | 10,626円 | 12,144円 | 12,808円 |
~250 | ~275 | ~300 | ~325 | |
~50 | 3,083円 | 3,392円 | 3,700円 | 3,700円 |
~75 | 4,269円 | 4,435円 | 4,839円 | 5,242円 |
~100 | 5,376円 | 5,914円 | 6,452円 | 6,578円 |
~125 | 6,325円 | 6,958円 | 7,590円 | 8,223円 |
~150 | 7,590円 | 8,349円 | 9,108円 | 9,867円 |
~175 | 8,855円 | 9,741円 | 10,626円 | 11,512円 |
~200 | 10,120円 | 11,132円 | 12,144円 | 12,334円 |
~225 | 11,385円 | 11,741円 | 12,808円 | 13,875円 |
~250 | 11,859円 | 13,045円 | 14,231円 | 15,417円 |
~275 | 13,045円 | 14,350円 | 15,654円 | 16,959円 |
~290 | 14,231円 | 15,654円 | 17,078円 | 18,501円 |
~350 | ~375 | ~390 | |
~50 | 3,985円 | 4,269円 | 4,554円 |
~75 | 5,645円 | 6,048円 | 6,452円 |
~100 | 7,084円 | 7,590円 | 8,096円 |
~125 | 8,855円 | 9,488円 | 10,120円 |
~150 | 10,626円 | 11,385円 | 12,144円 |
~175 | 11,622円 | 12,452円 | 13,283円 |
~200 | 13,283円 | 14,231円 | 15,180円 |
~225 | 14,943円 | 16,010円 | 17,078円 |
~250 | 16,603円 | 17,789円 | 18,975円 |
~275 | 18,263円 | 18,263円 | 19,481円 |
~290 | 18,596円 | 19,924円 | 21,252円 |
● 追加オプション |
内 容 | 追加料金 | 備 考 |
両面テープ加工 | 無料 (補足画像) | ※部分貼りになります。全面貼りではありません。 |
マグネット加工 | 有料(※追加価格) | ※部分貼りになります。全面貼りではありません。 |
更新日:24/10/01 |